Rozpočet obce Ľubotice na rok 2012 schválený na zasadnutí OcZ dňa 12.12.2011 zmenený Rozpočtovým opatrením č. 1/2012 schváleným na zasadnutí OcZ dňa 10.09.2012 (v €)
daňové príjmy | |
---|---|
daň z podielových daní | 653 000 |
daňové príjmy spolu | 653 000 |
dane z majetku | |
z pozemkov | 16 776 |
zo stavieb | 331 556 |
z bytov | 1 660 |
dane z majetku spolu | 349 938 |
dane za špecifické služby | |
za psa | 3 800 |
za zábavné hracie automaty | 66 |
za predajné automaty | 33 |
za ubytovanie | 400 |
za užívanie verejného priestranstva | 0 |
za zber, prepravu a zneškodňovanie VDO | 68 500 |
dane za špecifické služby spolu | 72 799 |
nedaňové príjmy | |
z prenajatých pozemkov | 20 000 |
z prenajatých budov | 16 448 |
obecné | 16 000 |
za predaj výrobkov a služieb | 10 000 |
za znečistenie | 500 |
stravné | 4 000 |
úroky | 100 |
príjmy z výťažkov z lotérie | 7 700 |
nedaňové príjmy spolu | 74 748 |
transféry v rámci verejnej správy | |
zo štátneho rozpočtu | 744 816 |
transféry v rámci verejnej správy spolu | 744 816 |
bežné príjmy | 1 895 301 |
kapitálové príjmy | |
z predaja pozemkov | 2 200 |
kapitálové príjmy spolu | 203 200 |
príjmy spolu | 2 098 501 |
finančné operácie | |
prevod prostriedkov z peňažných fondov | 10 000 |
finančné operácie spolu | 214 515 |
zdroje spolu | 2 313 016 |
výdavky obcí | 272 760 |
---|---|
cestná doprava | 128 000 |
nakladanie s odpadmi | 108 300 |
nakladanie s odpadovými vodami | 28 000 |
rozvoj obcí | 4 900 |
verejné osvetlenie | 38 800 |
rekreačné a športové služby | 50 348 |
knižnica | 7 570 |
ostatné kultúrne služby | 10 850 |
náboženské a iné spoločenské služby | 1 800 |
sociálna pomoc občanom | 10 400 |
výdavky obce bežné | 661 728 |
predškolská výchova | 138 000 |
základné vzdelávanie | 739 500 |
zariadenie pre záujmové vzdelávanie | 41 000 |
školské stravovanie ZŠ | 54 053 |
výdavky školstvo | 972 553 |
bežné výdavky spolu | 1 634 281 |
kapitálový rozpočet | |
výdavky kapitálového rozpočtu | 471 665 |
finančný rozpočet | |
finančné operácie | 204 515 |
výdavky finančného rozpočtu | 207 070 |
výdavky celkom | 2 313 016 |
rozdiel zdrojov | 0 |